Hard
<< Pokaż wszystkie informacje HardKlimat i pogoda dla wybranego celu podróży Hard w zestawieniu statystycznym w ciągu całego roku.
Klimat - Hard
Pogoda Hard
piątek 27-04 | sobota 28-04 | niedziela 29-04 | poniedziałek 30-04 | wtorek 01-05 | środa 02-05 | czwartek 03-05 | piątek 04-05 | sobota 05-05 | niedziela 06-05 | |
Temperatura (min) | 5.3 °C | 8.8 °C | 8.8 °C | 10.7 °C | 9.8 °C | 8 °C | 9.9 °C | 9.8 °C | 9.4 °C | 10.4 °C |
Temperatura (max) | 18.6 °C | 20.1 °C | 24.3 °C | 15 °C | 10.9 °C | 14.1 °C | 12.4 °C | 16.8 °C | 19.1 °C | 20.3 °C |
Wilgotność % | 80.1 | 97.4 | 46 | 73.5 | 79.2 | 62.4 | 79.4 | 61.9 | 69.6 | 50.7 |
Zachmurzenie % | 27.3 | 15.6 | 100 | 71.1 | 93 | 100 | 43 | 44.5 | 14.1 | 0.8 |
Opad | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Kierunek wiatru | SW | S | SE | NW | W | NE | S | NE | NE | NW |
Wiatr | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Średnia temperatura powietrza Hard
Sty | -5°C - 2°C |
Lut | -4°C - 4°C |
Mar | -1°C - 8°C |
Kwi | 3°C - 13°C |
Maj | 7°C - 17°C |
Cze | 10°C - 21°C |
Lip | 12°C - 23°C |
Sie | 12°C - 22°C |
Wrz | 9°C - 19°C |
Paź | 4°C - 14°C |
Lis | 0°C - 7°C |
Gru | -4°C - 3°C |
Hotel Hard
Średnia liczba dni deszczowych i średnia liczba godzin nasłonecznienia
Sonnenstunden | Regentagen | |
Sty | 2h | 16 |
Lut | 3h | 15 |
Mar | 4h | 13 |
Kwi | 5h | 14 |
Maj | 6h | 15 |
Cze | 7h | 16 |
Lip | 8h | 16 |
Sie | 7h | 15 |
Wrz | 6h | 13 |
Paź | 4h | 12 |
Lis | 2h | 14 |
Gru | 2h | 14 |
Wskazówka: HolidayCheck nie bierze odpowiedzialności za zgodność udostępnionych danych dotyczących pogody i klimatu