Mielno
<< Pokaż wszystkie informacje MielnoKlimat i pogoda dla wybranego celu podróży Mielno w zestawieniu statystycznym w ciągu całego roku.
Klimat - Mielno
Pogoda Mielno
środa 25-04 | czwartek 26-04 | piątek 27-04 | sobota 28-04 | niedziela 29-04 | poniedziałek 30-04 | wtorek 01-05 | środa 02-05 | czwartek 03-05 | piątek 04-05 | sobota 05-05 | |
Temperatura (min) | 6.8 °C | 6.8 °C | 6.2 °C | 8.4 °C | 8.3 °C | 10 °C | 8 °C | 8.6 °C | 8.3 °C | 7.1 °C | 10.2 °C |
Temperatura (max) | 13.3 °C | 9.9 °C | 11.6 °C | 13.1 °C | 12.2 °C | 22.4 °C | 11 °C | 15.8 °C | 11.9 °C | 11 °C | 10.2 °C |
Wilgotność % | 83 | 83.7 | 70.2 | 80.1 | 78.6 | 89.7 | 76.5 | 68.4 | 85.1 | 70.7 | 76 |
Zachmurzenie % | 12.5 | 14.1 | 98.4 | 65.6 | 10.2 | 50.8 | 29.7 | 75 | 0.8 | 0 | 3.1 |
Opad | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | mm |
Kierunek wiatru | W | W | SE | E | NE | W | NE | E | NW | NE | SE |
Wiatr | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Średnia temperatura powietrza Mielno
Sty | -2°C - 2°C |
Lut | -2°C - 2°C |
Mar | -1°C - 4°C |
Kwi | 2°C - 8°C |
Maj | 6°C - 14°C |
Cze | 11°C - 18°C |
Lip | 13°C - 20°C |
Sie | 13°C - 20°C |
Wrz | 11°C - 16°C |
Paź | 7°C - 12°C |
Lis | 4°C - 7°C |
Gru | 0°C - 4°C |
Hotel Mielno
Temperatura wody Mielno
Sty | 3°C |
Lut | 2°C |
Mar | 3°C |
Kwi | 4°C |
Maj | 7°C |
Cze | 12°C |
Lip | 16°C |
Sie | 17°C |
Wrz | 15°C |
Paź | 12°C |
Lis | 8°C |
Gru | 6°C |
Średnia liczba dni deszczowych i średnia liczba godzin nasłonecznienia
Sonnenstunden | Regentagen | |
Sty | 1h | 11 |
Lut | 2h | 7 |
Mar | 4h | 9 |
Kwi | 6h | 7 |
Maj | 9h | 7 |
Cze | 9h | 7 |
Lip | 8h | 8 |
Sie | 7h | 8 |
Wrz | 6h | 9 |
Paź | 3h | 10 |
Lis | 1h | 12 |
Gru | 1h | 11 |
Wskazówka: HolidayCheck nie bierze odpowiedzialności za zgodność udostępnionych danych dotyczących pogody i klimatu